|
Référence
|
Désignation
|
Prix TTC
|
Fiche Tech.
|
| HO7V-U BPA 1,5 R | Fil blindé 1,5 mm2 Rouge | 57 € |  |
| HO7V-U BPA 1.5 N | Fil blindé 1,5 mm2 Noir | 57 € |  |
| HO7V-U BPA 1.5 O | Fil blindé 1,5 mm2 Orange | 57 € |  |
| HO7V-U BPA 2.5 N | Fil blindé 2,5 mm2 Noir | 85 € |  |
| HO7V-U BPA 2.5 R | fil blindé 2,5 mm2 Rouge | 85 € |  |
| HO7V-U BPA 6 | Fil blindé 6 mm2 Rouge | 215 € |  |
| 05VV-U 3G1,5 | Câbles blindés 3G1,5 | 143 € |  |
| 05VV-U 5G1,5 | Câbles blindés 5G1,5 | 232 € |  |
| 05VV-U 3G2,5 | Câbles blindés 3G2,5 | 224 € |  |
| 3G1,5G | Câble blindé 3x1,5 mm2 Souple | 165 € | |
| 5G1,5G | Câble blindé 5x1,5 mm2 Souple | 260 € | |
| 3G0,75B | Câble blindé 3x0,75 mm2 blanc Souple | 190 € | |
| 3G01,5B | Câble blindé 3x1,5 mm2 blanc Souple | 210 € | |
*** Les tarifs indiqués ci-dessus correspondent aux prix de bobines de 100 m ***
|
Référence
|
Désignation
|
Prix HT
|
Prix TTC
|
Fiche Tech.
|
| ICTA16 | Flex-a-ray 16 | 198.24 € | 237.1 € |  |
| ICTA20 | Flex-a-ray 20 | 219.66 € | 262.71 € |  |
| ICTA25 | Flex-a-ray 25 | 370.52 € | 443.14 € |  |
| 84000101 | Boîtes de maçonnerie / 65x40 ronde (lot de 5) | 32.4 € | 38.75 € |  |
| 84000100 | Boîtes de maçonnerie / 65x40 ronde (lot de 100) | 430.95 € | 515.42 € |  |
| 84000111 | Boîtes de maçonnerie / 75x75x40 (lot de 5) | 49.97 € | 59.76 € |  |
| 84000110 | Boîtes de maçonnerie / 75x75x40 (lot de 100) | 664.7 € | 794.98 € |  |
| 84000121 | Boîtes de maçonnerie / 90x90x40 (lot de 5) | 53.93 € | 64.5 € |  |
| 84000120 | Boîtes de maçonnerie / 90x90x40 (lot de 40) | 286.96 € | 343.2 € |  |
| 84000131 | Boîtes de maçonnerie / 100x100x40 (à l'unité) | 11.72 € | 14.02 € |  |
| 84000130 | Boîtes de maçonnerie / 100x100x40 (lot de 25) | 194.86 € | 233.05 € |  |
| 84000201 | Boîtes pour cloisons sèches / 65x40 ronde (lot de 5) | 30.80 € | 36.84 € |  |
| 84000200 | Boîtes pour cloisons sèches / 65x40 ronde (lot de 120) | 491.64 € | 588 € |  |
| 84000211 | Boîtes pour cloisons sèches / 65x50 ronde (lot de 5) | 32.01 € | 38.28 € |  |
| 84000210 | Boîtes pour cloisons sèches / 65x50 ronde (lot de 90) | 383.26 € | 458.38 € |  |
| 84000221 | Boîtes pour cloisons sèches / 100x100x40 (à l'unité) | 11.91 € | 14.24 € |  |
| 84000220 | Boîtes pour cloisons sèches / 100x100x40 (lot de 36) | 285.2 € | 341.1 € |  |
| 84000231 | Boîtes pour cloisons sèches / 170x110x40 (à l'unité) | 14.35 € | 17.16 € |  |
| 84000230 | Boîtes pour cloisons sèches / 170x110x40 (lot de 18) | 171.82 € | 205.5 € |  |
| 84000233 | Boîtes pour cloisons sèches / 170x170x45 (à l'unité) | 19.8 € | 23.68 € |  |
| 84000232 | Boîtes pour cloisons sèches / 170x170x45 (lot de 16) | 210.65 € | 251.94 € |  |
| 84141111 | Clips de liaison en 16 (lot de 25) | 39.87 € | 47.68 € |  |
| 84141110 | Clips de liaison en 16 (lot de 100) | 106.08 € | 126.87 € |  |
| 84141511 | Clips de liaison en 20 (lot de 25) | 35.36 € | 42.29 € |  |
| 84141510 | Clips de liaison en 20 (lot de 100) | 120.22 € | 143.78 € |  |
| 84141911 | Clips de liaison en 25 (lot de 25) | 39.52 € | 47.27 € |  |
| 84141910 | Clips de liaison en 25 (lot de 100) | 134.38 € | 160.72 € |  |
|
Référence
|
Désignation
|
Prix TTC
|
Fiche Tech.
|
| NEFA16-S | IAC nefa 16 étroit | 134.61 € |  |
| NEFA16 | IAC nefa 16 plus | 163.23 € |  |
| NEFA20 | IAC nefa 20 plus | 176.41 € |  |
| NEFA16-OMNI | IAC nefa 16 omni | 211.09 € |  |
| NEFA16-OMNI II | IAC nefa 16 omni II | 188.85 € |  |
| NEFA16-DUO | IAC nefa 16 duo | 257.46 € |  |
| FR12 | IAC Eltaco FR12 - 16A / 230V * | 79 € |  |
* Modèle compatible avec les lampes basses consommations
|
Référence
|
Désignation
|
Prix TTC
|
Fiche Tech.
|
| ME3030B | Appareil de mesures de champs électromagnétiques - ME3030B + sa poignée isolante | 100 &euro |  |
| HF32D | Appareil de mesure hyperfréquence - HF32D | 174 &euro |  |
| HF35C | Appareil de mesure hyperfréquence | 290 &euro |  |
| ATT HF | Atténuateur pour appareil HF32D et HF35C | 50 &euro | |
| CATHOM DT | Mesureur de Terre | 328.90 &euro |  |
| CA751 | Testeur de prise de terre 2P+T | 15 &euro |  |
| Pack_HF_BF | Pack mesures Hautes et Basses Fréquences | 274 &euro | |
|
Référence
|
Désignation
|
Prix TTC
|
Fiche Tech
|
| DA150 | Protection Hautes et Basses Fréquences Tissu écran "Dali" (prix au m2) | 38.42 € |  |
| HSF54 | Protection Hautes Fréquences / Peinture écran (pour 1L) | 85 € |  |
| HSF54 5 | Protection Hautes Fréquences / Peinture écran (pour 5L) | 395 € |  |
| NSF34 10 | Protection Basses Fréquences / Peinture écran au graphite (10 cl) | 16.74 € |  |
| NSF34 100 | Protection Basses Fréquences / Peinture écran au graphite (1kg) | 70.92 € |  |
| NSF34 25 | Protection Basses Fréquences / Peinture écran au graphite (25 cl) | 33.48 € |  |
| RDF45 | Protection Hautes Fréquences / Film écran "RDF45" (prix au m2) | 46.56 € |  |
| RDF76 | Protection Hautes Fréquences / Film écran "RDF76" (prix au m2) | 43.46 € |  |
| RENOIR | Protection Hautes Fréquences / Tissu écran "Renoir" (prix au m2) | 20.92 € |  |
| RL95 | Protection Basses Fréquences / Tissus écran Rubens (prix au m2) | 12.94 € |  |
| SWSH-E | Protection Hautes Fréquences / Tissu écran "Swiss Shield Evolution" (prix au m2) | 28 € |  |
| SWSH-N | Protection Hautes Fréquences / Tissu écran "Swiss Shield Naturell" (prix au m2) | 29.56 € |  |
| SWSH-NDL | Protection Hautes Fréquences / Tissu écran "Swiss Shield NewDay Lite" (prix au m2) | 25.12 € |  |
| TOPAS 2.5 | Protection Hautes Fréquences / Tissus écran pour rideaux en 2.5m de large (prix au m2) | 19.30 € |  |
|
Référence
|
Désignation
|
Prix TTC
|
Fiche Tech.
|
| MULTI | Boitier multiprise blindé (4 prises) | 35 € |  |
| LIVRE001 | Guide de l'électricité biocompatible | 17 € |  |
| HEADSET | Oreilette Headset AERO 99 pour téléphones portables | 50 € |  |
| RAL | Rallonge électrique blindée | 20.61 € |  |
| CPC | Cordon (Câble) blindé pour matériel informatique | 13.87 € |  |
| CP | Cordon (Câble) blindé | 11.16 € |  |